屏蔽安裝電線RVVP RVVP1 AVP RVP
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
Description
屏蔽安裝電線RVVP RVVP1 AVP RVP
一、執行標準
屏蔽安裝電線RVVP RVVP1 AVP RVP執行JB/T 8734額定電壓450/750V及以下聚氯乙稀絕緣電纜電線和軟線
二、用途
屏蔽安裝電線RVVP RVVP1 AVP RVP適用于交流額定電壓U0/U為300/300V及以下電器、儀表和電子設備及自動化裝置用的銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽電線。
三、使用特性
1、交流額定電壓(U0/U):300/300V;
2、長期允許工作溫度:AVP-90、RVP-90型電線電纜的長期允許工作溫度不應超過90℃ ,其他型號電線電纜的長期允許工作溫度不應超過70℃ 。
3、電纜安裝敷設溫度應不低于0℃。
4、電纜允許彎曲半徑:
當電纜外徑≤25mm時,電纜允許彎曲半徑不小于4倍電纜外徑;
當電纜外徑>25mm時,電纜允許彎曲半徑不小于6倍電纜外徑。
四、代號名稱和含義
表1 代號名稱和含義
型 號 | 代號 | 說明 |
阻燃耐火特性 | ZR NH | 阻燃 耐火 |
標準號 | 60227 IEC | 國際標準號 |
用途 | A | 安裝用電線 |
導體 | T R | 銅導體(省略) 軟導體 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P P1 | 編織屏蔽 纏繞屏蔽 |
護套材料 | V | 聚氯乙烯 |
耐熱特性 | —— | 70℃(省略) |
五、產品型號名稱
表2 產品型號名稱
型號 | 名 稱 | 執行標準 |
AVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽電線 | JB/T 8734.5 |
RVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電纜 | |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜 | |
RVVP1 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套纏繞屏蔽軟電纜 | |
RVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電纜 | |
AVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣安裝用屏蔽電線 | |
注:1、對于其他一些常用型號按表1的規定進行表示。 2、阻燃型電纜在型號前加ZR-:分為成束C、D類阻燃,分別表示為ZC、ZD,一般不注明(ZR)等級則為D類; 3、耐火型電纜在型號前加NH-:分為A、B類耐火,分別表示為NA、NB,一般不注明(NH)等級則為B類; | ||
六、電纜規格
表3 電纜規格
型 號 | 額定電壓V | 芯 數 | 導體標稱截面mm2 | 執行標準 |
AVP、AVP-90 | 300/300 | 1 | 0.08~0.4 | GB/T 5023.5 |
RVP、RVP-90 | 300/300 | 1 | 0.08~2.5 | |
2 | 0.08~0.75 | |||
RVVP、RVVP1 | 300/300 | 1 | 0.08~2.5 | |
2 | 0.08~4 | |||
3~12 | 0.12~4 | |||
14、19、24 | 0.12~0.4 | |||
16 | 0.12~2.5 | |||
20、26 | 0.12~0.5 | |||
注:可按客戶要求生產其它規格電纜。 | ||||
七、絕緣線芯識別
絕緣線芯采用顏色或數字識別,具體識別方式符合GB/T 5023的規定,也可按客戶要求生產。

